Nómina histórica de beneficiarios/as Residencias Universitarias
Otorgada a las personas señaladas en esta nómina por Reglamento de Hogares Universitarios, Decreto Universitario N° 11314 de 26 de septiembre de 1997:
| Nómina de beneficiarios/as | |||
|---|---|---|---|
| Año | Monto global asignado | ||
| 2026 | $273.742.479 | ||
| 2025 | $251.504.533 | ||
| 2024 | $223.576.743 | ||
| 2023 | $188.084.938 | ||
| 2022 | $247.144.090 | ||
| 2021 | $198.364.964* | ||
| 2020 | Sin beneficiarios(as)** | ||
| 2019 | $251.845.914 | ||
| 2018 | $214.427.000 | ||
| 2017 | $207.000.000 | ||
| 2016 | $197.228.000 | ||
| 2015 | $195.558.000 | ||
| 2014 | $196.346.000 | ||
| 2013 | $190.942.000 | ||
| 2012 | $193.000.000 | ||
*Las instalaciones durante este periodo fueron abiertas el 20 de octubre de 2021, debido a la situación sanitaria.El valor efectivamente utilizado es reportado por DEAC.
**Debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, las Residencias no se habilitaron por el año 2020, por lo que no existieron beneficiarios (as).