Geografía
- Grado Académico
- Licenciado/a en Geografía
- Título profesional
- Geógrafo/a
- Nº de Decreto
- D.U. N.º 004043 del 21 de enero de 2016, modificado por D.U. N°0021938 de 2022
- Facultad o Instituto
- Facultad de Arquitectura y Urbanismo
- Duración
- 10 semestres académicos, jornada diurna.
Carrera orientada a personas interesadas en las estructuras físicas y humanas de los sistemas geográficos y ambientales, sus funciones e interacciones y sus expresiones territoriales a diferentes escalas temporo-espaciales y todo aquello que conduzca al conocimiento integral de la geografía, como también a la obtención de las destrezas necesarias, para desempeñarse en el campo profesional del desarrollo socioeconómico sustentable.
Campo laboral: Los geógrafos son importantes en la creación, operación y dirección tanto de organismos públicos como de empresas consultoras ocupadas del desarrollo sectorial y ambiental de comunidades. También pueden desempeñarse en docencia, investigación y planificación de proyectos.
Admisión
Proceso de Admisión Regular 2026:
| Código de postulación: | 11062 | |||
| Vacantes 2026: | 40 | |||
| Revisa los requisitos generales de postulación a la Universidad de Chile. | ||||
Requisitos y ponderaciones Admisión 2026:
| Notas de Enseñanza Media | 10% |
| Ránking de Notas | 25% |
| Prueba PAES de Competencia Lectora | 20% |
| Prueba PAES de Competencia Matemática 1 | 25% |
| Prueba PAES de Historia y Ciencias Sociales o Prueba de Ciencias |
20% * |
| * Puede rendir ambas pruebas y se considerará el mejor puntaje obtenido | |
Procesos de Admisión Especial 2026:
| Vacantes BEA (ver más) | 3 |
| Vacantes SIPEE (ver más) | 5 |
| Vacantes PACE (ver más) | 3 |
| Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 3 |
| Vacantes para Deportistas Destacados/as (ver más) | 2 |
| Vacantes para Est. de Pueblos Indígenas (ver más) | 2 |
| Vacantes para Est. Sit. de Discapacidad (ver más) | 2 |
Síntesis del Perfil de Egreso
El perfil de egreso del/de la Geógrafo/a de la Universidad de Chile es un/a profesional formado/a para analizar, comprender, interpretar, evaluar, representar e intervenir el territorio, enmarcado dentro del espacio geográfico de carácter multiescalar y multidimensional integrando los componentes físico natural, social, cultural, económico, político y ambiental a través del trabajo en equipos multidisciplinarios de carácter científico-técnico. Ello le permite INVESTIGAR campos de acción, detectando problemáticas, necesidades y oportunidades en el habitar humano en sus diversas escalas, PLANIFICAR permitiendo la toma de decisiones en función de la consolidación de metas u objetivos que busquen concebir un uso, GESTIONAR, la aplicación de diversos instrumentos territoriales para la toma de decisiones, COMUNICAR transmitiendo e informando acerca de los resultados, derivadas del trabajo que realiza el/la Geógrafo/a en un proceso multidimensional, haciendo asequible el conocimiento geográfico a distintas audiencias. Todo ello de manera sostenible, considerando la dimensión sociocultural, económica y medioambiental, valorando lo local en lo global, siendo un profesional con autonomía y capacidad colaborativa.
Su formación generalista y sus competencias investigativas le facultan para la especialización en los últimos años de la carrera -en el marco de las áreas prioritarias de la FAU y de su propia iniciativa- consolidando su desarrollo en un proceso de formación continua.
La Universidad de Chile espera que los y las geógrafos/as egresados/as de sus aulas sean íntegros/as, comprometidos con los desafíos del país y su desarrollo, con una visión ética, crítica y pluralista, proyectando en su vida profesional y ciudadana aquellos valores que son propios de nuestra Universidad.
Plan de Formación
Nota: Los planes de formación podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
- La columna "Linea de Formación" se refiere a la línea formativa de la asignatura.
- La columna "Créditos SCT" se refiere al Sistema de Créditos Transferibles.
- La columna "Semestre" se refiere al semestre en que el alumno puede tomar la asignatura en primera oportunidad, siempre que cumpla con los requisitos.
|
Primer Año |
|||
|
Asignaturas y Actividades Curriculares |
Linea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
| MATEMÁTICAS | Disciplinar Básica | 3 | I |
| FÍSICA | Disciplinar Básica | 3 | I |
| CARTOGRAFÍA | Disciplinaria Tecnología | 3 | I |
| FUNDAMENTOS DE GEOGRAFÍA FÍSICA | Disciplinar Básica | 6 | I |
| EPISTEMIOLOGÍA DE LA GEOGRAFÍA | Disciplinar Básica | 6 | I |
| FUNDAMENTOS DE GEOGRAFÍA HUMANO | Disciplinar Básica | 6 | I |
| INGLÉS I | Complementaria | 3 | I |
| GEOGRAFÍA ESTADÍSTICA | Disciplinaria Investigación | 3 | II |
| INTRODUCCIÓN A LOS SIG | Disciplinaria Tecnología | 3 | II |
| CLIMATOLOGÍA GLOBAL | Disciplinar Básica | 3 | II |
| GEOLOGÍA | Disciplinar Básica | 6 | II |
| GEOGRAFÍA ECONÓMICA | Disciplinar Básica | 6 | II |
| GEOGRAFÍA SOCIAL | Disciplinar Básica | 6 | II |
| INGLÉS II | Complementaria | 3 | II |
|
Segundo Año |
|||
|
Asignaturas y Actividades Curriculares |
Linea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
| METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA | Disciplinaria Investigación | 3 | III |
| PERCEPCIÓN REMOTA | Disciplinaria Tecnología | 3 | III |
| CLIMATOLOGÍA LOCAL | Disciplinar Básica | 3 | III |
| GEOMORFOLOGÍA | Disciplinar Básica | 6 | III |
| GEOGRAFÍA ECONÓMICA APLICADA | Disciplinar Básica | 6 | III |
| GEOGRAFÍA CULTURAL | Disciplinar Básica | 6 | III |
| INGLÉS III | Complementaria | 3 | III |
| METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA | Disciplinaria Investigación | 3 | IV |
| APLICACIONES EN SIG I | Disciplinaria Tecnología | 3 | IV |
| HIDROLOGÍA | Disciplinar Básica | 6 | IV |
| GEOMORFOLOGÍA DEL CUATERNARIO | Disciplinar Básica | 6 | IV |
| GEOGRAFÍA RURAL | Disciplinar Básica | 6 | IV |
| INGLÉS IV | Complementaria | 3 | IV |
| TRANSVERSAL FAU | Especializada | 3 | IV |
|
Tercer Año |
|||
|
Asignaturas y Actividades Curriculares |
Linea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
| APLICACIONES EN SIG II | Disciplinaria Tecnología | 3 | V |
| BIOGEOGRAFÍA | Disciplinar Básica | 6 | V |
| GEOGRAFÍA DE LOS SUELOS | Disciplinar Básica | 6 | V |
| PRÁCTICA INTERMEDIA I | Disciplinar Básica | 6 | V |
| DESARROLLO RURAL | Disciplinar Básica | 6 | V |
| ELECTIVO ESPECIALIZACIÓN | Especializada | 3 | V |
| DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | Disciplinaria Investigación | 6 | VI |
| GEOGRAFÍA DEL MAR | Disciplinar Básica | 6 | VI |
| GEOGRAFÍA URBANA | Disciplinar Básica | 6 | VI |
| CFG | General | 3 | VI |
| ELECTIVO ESPECIALIZACIÓN | Especializada | 3 | VI |
| TRANSVERSAL FAU | Especializada | 3 | VI |
| GEOGRAFÍA POLÍTICA | Disciplinaria Investigación | 3 | VI |
|
Cuarto Año |
|||
|
Asignaturas y Actividades Curriculares |
Linea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
| SEMINARIO I | Disciplinaria Investigación | 3 | VII |
| GEOGRAFÍA AMBIENTAL | Disciplinaria Integral | 6 | VII |
| GEOGRAFÍA DE LOS RIESGOS | Disciplinaria Integral | 6 | VII |
| DESARROLLO URBANO REGIONAL | Disciplinaria Integral | 6 | VII |
| PRÁCTICA INTERMEDIA II | Disciplinaria Integral | 6 | VII |
| ELECTIVO ESPECIALIZACIÓN | Especializada | 3 | VII |
| SEMINARIO II | Disciplinaria Investigación | 3 | VIII |
| ANÁLISIS Y EVALUACIÓN AMBIENTAL | Disciplinaria Integral | 6 | VIII |
| GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS | Disciplinaria Integral | 6 | VIII |
| ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | Disciplinaria Integral | 6 | VIII |
| ELECTIVO FG o FC | General o Complementaria | 3 | VIII |
| ELECTIVO FG o FC | General o Complementaria | 3 | VIII |
| ELECTIVO ESPECIALIZACIÓN | Especializada | 3 | VIII |
|
Quinto Año |
|||
|
Asignaturas y Actividades Curriculares |
Linea de Formación | Créditos SCT | Semestre |
| PROYECTO DE MEMORIA | Profesional | 6 | IX |
| PRÁCTICA PROFESIONAL | Profesional | 24 | IX |
| MEMORIA DE TITULO | Profesional | 27 | X |
| EXÁMEN DE TITULO | Profesional | 3 | X |
Departamento de Pregrado
Vicerrectoría de Asuntos Académicos