Puntajes de ingreso 2020

CÓDIGO CARRERA/PROGRAMA PRIMER MATRICULADO ÚLTIMO SELECCIONADO ÚLTIMO MATRICULADO
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
11001 ARQUITECTURA 772,30 637,90 637,60
11005 DISEÑO 774,05 600,00 600,00
11062 GEOGRAFÍA 741,00 600,20 600,20
Facultad de Artes
11003 ACTUACIÓN TEATRAL 746,76 661,58 661,58
11097 COMPOSICIÓN, LIC. EN ARTES CON MENCIÓN EN Sin matriculados/as por ingreso regular
11011 ARTES VISUALES 797,10 629,20 619,70
11004 DISEÑO TEATRAL 741,50 604,20 605,95
11524 INGENIERÍA EN SONIDO 758,40 665,10 661,70
11017 TEORÍA DE LA MÚSICA 783,20 668,25 668,10
11016 TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE 752,10 601,25 601,25
Facultad de Ciencias
11029 BIOLOGÍA CON MENCIÓN EN MEDIO AMBIENTE 749,50 654,05 652,40
11039 INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR 810,65 727,25 727,25
11032 LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN BIOLOGÍA 747,50 650,25 650,25
11033 LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN FÍSICA 815,90 695,30 695,30
11034 LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN MATEMÁTICAS 819,20 675,70 677,60
11036 LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN QUÍMICA 722,30 600,40 600,40
11521 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA 736,25 602,80 603,15
11028 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA 759,30 642,40 642,40
11038 QUÍMICA AMBIENTAL 753,90 619,70 619,70
Facultad de Ciencias Agronómicas
11020 INGENIERÍA AGRONÓMICA 744,35 600,05 600,05
11024 INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES 787,80 659,75 659,75
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
11045 INGENIERÍA Y CIENCIAS - PLAN COMÚN 827,35 718,75 718,75
Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturalez
11021 INGENIERÍA FORESTAL 710,50 600,60 601,15
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
11030 BIOQUÍMICA 795,50 690,30 690,30
11031 INGENIERÍA EN ALIMENTOS 696,40 602,30 605,40
11035 QUÍMICA 751,60 623,10 623,10
11037 QUÍMICA Y FARMACIA 790,00 661,60 660,70
Facultad de Ciencias Sociales
11060 ANTROPOLOGÍA-ARQUEOLOGÍA 801,75 673,85 673,85
11522 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 730,15 621,10 621,10
11069 PSICOLOGÍA 800,75 725,75 725,75
11070 SOCIOLOGÍA 789,85 658,40 658,40
11520 TRABAJO SOCIAL 743,00 639,00 618,60
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
11022 MEDICINA VETERINARIA 757,80 632,25 631,65
Facultad de Derecho
11055 DERECHO 826,05 705,25 701,90
Facultad de Economía y Negocios
11026 CONTADOR AUDITOR 775,80 650,80 650,80
11027 INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 797,80 655,40 655,40
11042 INGENIERÍA COMERCIAL 824,40 687,20 687,20
Facultad de Filosofía y Humanidades
11525 ESTUDIOS INTERNACIONALES 786,80 704,60 704,60
11061 FILOSOFÍA 782,75 600,20 600,30
11063 HISTORIA 777,50 627,30 620,50
11072 LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 790,80 609,25 601,25
11065 LINGÜÍSTICA Y LITERATURA INGLESAS 763,95 610,15 608,20
11523 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 774,70 638,70 638,35
Facultad de Medicina
11080 ENFERMERÍA 763,80 671,70 671,70
11081 FONOAUDIOLOGÍA 687,20 600,60 600,60
11082 KINESIOLOGÍA 745,40 657,10 657,10
11083 MEDICINA 825,00 777,80 777,10
11084 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 771,20 637,70 637,70
11085 OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 762,90 694,10 691,80
11086 TECNOLOGÍA MÉDICA 777,40 705,60 705,60
11087 TERAPIA OCUPACIONAL 757,60 643,20 643,50
Facultad de Odontología
11095 ODONTOLOGÍA 750,40 691,00 689,90
Instituto de Asuntos Públicos
11040 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 787,70 648,40 648,40
11526 CIENCIA POLÍTICA 803,70 685,50 672,80
Instituto de la Comunicación e Imagen
11090 CINE Y TELEVISIÓN 786,80 657,10 657,10
11068 PERIODISMO 780,75 638,75 638,75
Programa Académico de Bachillerato
11078 PROGRAMA ACADÉMICO DE BACHILLERATO 782,30 670,05 670,05
Compartir:
https://uchile.cl/u162105
Copiar